Gli Slavi in Istria tra VII e XVII secolo, gli insediamenti documentati
| Anno | Luogo / Fenomeno Migratorio |
|---|---|
| 619 | Insediamenti slavi, con il consenso dell’imperatore bizantino presso Valmorana e Castelnuovo d’Istria. |
| 630 | Insediamento pacifico di Croati nell’ Istria orientale, e conversione al Cristianesimo. |
| 700 | Invasione slava fino a Muggia. |
| 789/804 | Insediamenti di Slavi in Istria e Carniola favoriti dal duca Giovanni. |
| 872/885 | Slavi nel territorio di Albona. |
| 950 | Coloni croati insediati presso Abbazia e Albona |
| 1102 | Coloni slavi insediati presso Lupogliano, Digrignano, Castelnero e Moncalvo di Pisino. |
| 1112 | Coloni carniolini presso le terre di Pisino e Pedena. |
| 1195 | Coloni slavi nell’alta valle del Risano. |
| 1264 | Contadini slavi insediati presso Pinguente. |
| 1277 | Slavi presso Montona, Visinada e Grisignana. |
| 1302 | Coloni slavi insediati nelle campagne di Capodistria. |
| 1350 | Insediamenti slavi nella valle della Dragona. |
| 1360 | Scorribande di Sloveni presso Lupogliano e in Val d’Arsa. |
| 1380 | Coloni slavi nella valle della Dragona. |
| 1399 | Inizio dell’immigrazione dei profughi bosniaci, montenegrini, albanesi, croati, dalmati e rumeni in concomitanza con l’avanzata dei Turchi nei Balcani. |
| 1405 | Profughi bosniaci sistemati presso Montona. |
| 1407 | Profughi bosniaci a Lavarigo. |
| 1409 | Insediamenti bosniaci nelle campagne intorno a Pola. |
| 1449 | Coloni morlacchi installati presso Buie. |
| 1460 | Pastori morlacchi in Carsia e nella valle dell’Arsa. |
| 1463 | Salvore è ripopolata con immigrati croati dopo la peste. |
| 1500 | Coloni slavi vengono insediati a Montona. |
| 1502 | Famiglie slave nelle campagne di Montona. |
| 1520 | Profughi morlacchi Villa di Rovigno e Canizza d’Arsa. |
| 1530 | Profughi balcanici presso Pola, Buie e Cittanova. |
| 1539 | Slavi insediati presso Parenzo. |
| 1540 | Morlacchi, Albanesi e Greci nei territori di Umago, Buie, Pinguente, Montona e Cittanova. |
| 1541 | Fondazione di ville slave nei territori di Parenzo. |
| 1556 | Morlacchi e Montenegrini presso Villanova al Leme. |
| 1558 | 180 famiglie di profughi rumeni presso Marzana. |
| 1562 | Terre incolte presso Pola assegnate a famiglie croate. |
| 1566 | Dalmati, Morlacchi e Montenegrini a Villanova al Leme e paesi circostanti. |
| 1570 | Morlacchi presso Varvari. |
| 1576 | Fuggiaschi dalmati presso Pinguente. |
| 1579 | Famiglie slave nel circondario di Pisino. |
| 1581 | Campagne presso Maderno a profughi morlacchi. Profughi slavi presso Pola. |
| 1582 | Nuovi insediamenti slavi nelle campagne polesane. |
| 1583 | Morlacchi presso Marzana, Pomer e Monticchio. |
| 1585 | Croati presso Pola. Bosniaci presso Promontore. |
| 1588 | Croati presso Sissano, Monticchio e Lisignano. |
| 1590 | Croati presso Fratta e Morlacchi presso Visignano. |
| 1592 | Slavi, Dalmati e Albanesi insediati presso Pola, Parenzo e Rovigno. |
| 1593 | Cicci e Morlacchi presso Raspo e Parenzo. |
| 1595 | Albanesi presso Fontane. |
| 1599 | Morlacchi presso Buie e Castelnuovo d’Istria. |
| 1601 | Immigrati croati fondano Altura. |
| 1604 | Famiglie di Morlacchi a Umago, Visignano e Pola. |
| 1605 | Contadini croati a Foscolino. |
| 1612 | Albanesi a Umago e Orsera. |
| 1621/1622 | Albanesi e Croati presso Monghebbo, Valcarino e Iessenovizza. |
| 1623 | Famiglie albanesi nel villaggio di Monspinoso. |
| 1628 | Nuclei slavi a Petrovia e Sanvincenti. |
| 1634 | Dalmati e Morlacchi a Castagna e Filippino. |
| 1637 | Famiglie albanesi nelle campagne di Parenzo. |
| 1647 | Famiglie morlacche presso Altura. |
| 1649 | Famiglie slave nel centro abitato di Valle. |
| 1650 | Famiglie croate a Visignano e San Lorenzo del Pasenatico. Morlacchi nelle campagne istriane. |
| 1654 | Morlacchi ad Altura. |
| 1657 | Montenegrini a Peroi. |
| 1660 | Montenegrini fondano Carpano. |
| 1664 | Famiglie slave a Piedimonte del Taiano. |
| 1671 | Aiduchi Slavi nelle campagne presso Pola. |
Dati per la compilazione della tabella da Annali Storici e Caratteri Generali, in D. Alberi, Istria. Storia, Arte, Cultura, Trieste, Lint, 1997, 4-101.
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License 2004- 2025